Завершен проект ЦКТП по обеспечению качества работы информационной системы на базе «1С:Документооборот 8 КОРП», принадлежащей ООО «Башкирэнерго», которая входит в состав крупной региональной компании ОАО «Башкирская электросетевая компания». В рамках проекта настроен мониторинг качества рабочей системы, обеспечена устойчивая работа пользователей, надежность и высокая доступность информационной системы, безошибочная параллельная работа более 1000 пользователей, а также требуемый уровень производительности системы.
 
                            
ООО «Башкирэнерго» входит в состав ОАО «Башкирская электросетевая компания». Оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием магистральных линий электропередачи, выполняет работы по присоединению к электрическим сетям, по сбору и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета.
Руководство компании уже более четырех лет внедряет программу по усовершенствованию системы управления. Одним из ключевых этапов реализации этой программы является проект создания единой информационной системы на платформе «1С:Предприятие 8», обеспечивающей автоматизацию бизнес-процессов компании в едином информационном пространстве. В настоящее время в рамках этого проекта уже автоматизировано более 10 000 рабочих мест в 14-ти различных конфигурациях, тесно интегрированных между собой.
Особое место в создаваемой информационной системе занимает система электронного документооборота, координирующая работу 3000 пользователей в единой информационной базе. Несмотря на то, что коробочная программа «1С:Документооборот 8 КОРП» оказалась готовой к работе в высоконагруженной среде, в ходе внедрения возникла необходимость проведения дополнительных работ для «Башкирэнерго» с целью достижения требуемого качества работы системы под стандарты компании.
В рамках проводимых работ были поставнеы следующие поставленные задачи:
- настроить мониторинг качества рабочей системы;
- обеспечить устойчивую работу пользователей;
- обеспечить надежность и доступность информационной системы;
- обеспечить безошибочную параллельную работу пользователей;
- обеспечить требуемый уровень производительности системы.
Для реализации задач были привлечены специалисты из «Центра корпоративной технологической поддержки» фирмы «1С» и эксперты из ООО «Софт-портал проект».
В рамках проекта ЦКТП настроен мониторинг качества рабочей системы. При выполнении работ использовался программный комплекс «1С:Корпоративный инструментальный пакет 8». Был развернут и настроен инструмент «Центр контроля качества», а также встроены замеры производительности ключевых операций для мониторинга производительности. Также настроены сборы технологических журналов с серверов приложений «1С» и показателей загруженности рабочего контура.
В ходе работ осуществлялся постоянный мониторинг работы системы на каждом рабочем месте, включающий в себя регистрацию и подведение статистики по времени выполнения ключевых операций в различных условиях, проводился анализ состояния как самой базы данных и ее информации, так и аппаратного обеспечения.
Всего автоматизировано 3000 рабочих мест, одновременно в системе работает до 1000 пользователей.
В результате работы были достигнуты требуемые показатели производительности.
Настроены сборы технологических журналов с серверов приложений 1С и показателей загруженности рабочего контура.
Обеспечена устойчивая работа пользователей.
Решены задачи по обеспечению надежности и высокой доступности информационной системы.
Решены задачи по обеспечению безошибочной параллельной работы пользователей.
Обеспечен требуемый уровень производительности системы.
| ИБ | Операция | T | APDEX | |
| 07.09.14 | 07.08.17 | |||
| docflow | Задача исполнителя Открытие формы: Мои задачи | 2 | 0,66 | 0,96 | 
| docflow | Ознакомление Выполнение команды: Ознакомился | 2 | 0,72 | 0,90 | 
| docflow | Внутренние документы Выполнение команды: Записать | 4 | 0,78 | 0,88 | 
| docflow | Исполнение Выполнение команды: Исполнено | 2 | 0,67 | 0,87 | 
| docflow | Внутренние документы Открытие формы: Список с папками | 3 | 0,91 | 0,96 | 
| docflow | Входящие документы Выполнение команды: Записать | 3 | 0,76 | 0,87 | 
| docflow | Согласование Выполнение команды: Согласовано | 2 | 0,44 | 0,85 | 
| docflow | Исходящие документы Выполнение команды: Записать | 2 | 0,84 | 0,88 | 
| docflow | Регистрация Выполнение команды: Зарегистрировано | 3 | 0,44 | 0,93 | 
| docflow | Ознакомление Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,70 | 1,00 | 
| docflow | Исполнение Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,69 | 1,00 | 
| docflow | Рассмотрение Выполнение команды: Выполнено | 2 | 0,44 | 0,87 | 
| docflow | Внутренние документы Выполнение команды: Создать | 2 | 0,00 | 0,99 | 
| docflow | Утверждение Выполнение команды: Утверждено | 2 | 0,51 | 0,88 | 
| docflow | Входящие документы Открытие формы: Форма списка | 4 | 0,94 | 0,90 | 
| docflow | Рассмотрение Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,92 | 1,00 | 
| docflow | Исходящие документы Открытие формы: Форма списка | 4 | 0,92 | 0,92 | 
| docflow | Поручение Выполнение команды: Выполнено | 2 | 0,69 | 0,91 | 
| docflow | Исходящие документы Выполнение команды: Создать | 3 | 0,78 | 0,93 | 
| docflow | Регистрация Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,94 | 1,00 | 
| docflow | Входящие документы Выполнение команды: Создать | 2 | 0,93 | 0,97 | 
| docflow | Согласование Выполнение команды: Не согласовано | 2 | 0,00 | 1,00 | 
| docflow | Согласование Выполнение команды: Согласовано с замечаниями | 2 | 0,00 | 1,00 | 
| docflow | Согласование Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,69 | 1,00 | 
| docflow | Файлы Открытие формы: Хранилище файлов | 2 | 0,88 | 1,00 | 
| docflow | Утверждение Выполнение команды: Стартовать | 5 | 0,85 | 1,00 | 
| docflow | Утверждение Выполнение команды: Не утверждено | 3 | 0,58 | 0,90 | 
| docflow | Полнотекстовый поиск Выполнение команды: Найти | 15 | 0,68 | 0,94 | 
| docflow | Регистрация Выполнение команды: Не зарегистрировано | 2 | 0,63 | 1,00 | 
Информационные базы
| Информационная база | 1С:Предприятие | Конфигурация | Пользователей | СУБД | Сервер | Объем (Гб) | |||
| Код | Название | Версия | Разрядность | 1С | СУБД | ||||
| docflow | Документооборот 8 КОРП | 8.3.10.2466 | 64 | Документооборот 8 КОРП вер.2.0.19 | 1000 | erp-04-01 | MS SQL Server 2012 Std 11.0.5058.0 | sql04-01 | 160 | 
| erp-04-02 | |||||||||
| erp-04-03 | |||||||||
Аппаратное обеспечение
| Сервер | Процессор | Память (Гб) | Операционная система | Дисковая подсистема | |||||
| Тип | ядер | ГГц | Параметры | Производительность (Мб/сек) | |||||
| Тип | Кол-во дисков | Чтение | Запись | ||||||
| erp-04-01 (центральный сервер кластера) | Xeon E5-4620 | 8 | 2,2 | 32 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
| erp-04-02 | Xeon E5-4620 | 8 | 2,2 | 32 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
| erp-04-03 | Xeon E5-4620 | 8 | 2,2 | 32 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
| sql1c-07 | Xeon E5-4620 | 16 | 2,2 | 128 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
| sql-aon01 | Xeon E5-4620 | 16 | 2,2 | 128 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
| sql-aon02 | Xeon E5-4620 | 16 | 2,2 | 128 | Windows Server 2012 R2 | EVA P6300 | 100 | 250 GB/s | 150 GB/s | 
 
     
 Центры корпоративной технологической поддержки
                        Центры корпоративной технологической поддержки                     
  
  
  
                